Снаряжение. Самоцветные камни - описание и стоимость
Автор: Антон «Palant» Палихов
Самоцветные камни стоимостью 1 зм
к12 | Описание камня | |
---|---|---|
1 | Агальматолит | (непрозрачный, белого, серого, жёлтого, зеленоватого или красноватого оттенка); так же известен как мыльный камень, восковой камень, жировик-камень |
2 | Азурит | (непрозрачный, пёстрый тёмно-синий) |
3 | Бирюза | (непрозрачная, зелёно-голубая) |
4 | Бычий глаз | (полупрозрачный, бурый с чёрными полосами) |
5 | Гематит | (непрозрачный, серо-чёрный с красноватым отливом); так же известен как кровавик-камень |
6 | Глазковый агат | (полупрозрачный, чередующиеся круги серого, белого, коричневого, голубого или зелёного цвета); так же известен как орлиный глаз, Око Эа |
7 | Лиственит | (непрозрачный, зелёный с ломаными тонкими чёрными линиями) |
8 | Магнетит | (непрозрачный, смолисто-чёрный с металлическим блеском) |
9 | Окаменелое дерево | (непрозрачное, коричневого, черного, серого и красного оттенков) |
10 | Полосчатый агат | (полупрозрачный, с чередующимися коричневыми, голубыми, белыми или красными полосами) |
11 | Слюда | (полупрозрачная, различных оттенков) |
12 | Селенит | (непрозрачный, молочного цвета); так же известен как поделочный гипс |
Самоцветные камни стоимостью 5 зм
к12 | Описание камня | |
---|---|---|
1 | Гелиотроп | (непрозрачный, тёмно-зелёный с красными вкраплениями) |
2 | Голубой агат | (непрозрачный, дымчато-голубой) |
3 | Кахолонг | (непрозрачный, молочно-белый); так же известен как полуопал, жемчужный опал |
4 | Кварц | (прозрачный, белый, дымчатый или жёлтый) |
5 | Кошачий глаз | (полупрозрачный, желто-зелёный) |
6 | Лазурит | (непрозрачный, голубой и синий с жёлтыми вкраплениями) |
7 | Малахит | (непрозрачный, с чередующимися светло- и тёмно-зелёными полосами) |
8 | Моховой агат | (полупрозрачный, розовый или бело-жёлтый с мшистыми серыми или зелёными прожилками или пятнами); так же известен как дендрит, моховик-камень |
9 | Обсидиан | (непрозрачный, чёрный); так же известен как вулканическое стекло, драконье стекло |
10 | Родонит | (непрозрачный, розоватый с красными вкраплениями); так же известен как орлец-камень |
11 | Тигровый глаз | (полупрозрачный, коричневый с золотистой серединой) |
12 | Яшма | (непрозрачная, синяя, чёрная или коричневая) |
Самоцветные камни стоимостью 10 зм
к12 | Описание камня | |
---|---|---|
1 | Алебастр | (непрозрачный, белый, молочный или розовый) |
2 | Гагат | (непрозрачный, чёрный или чёрно-коричневый); так же известен как чёрная яшма |
3 | Кварц | (прозрачный, розовый или голубой) |
4 | Лунный камень | (полупрозрачный, белый с бледно-голубым отливом) |
5 | Оникс | (непрозрачный, чёрно-белые полосы или чисто чёрный или белый) |
6 | Сардоникс | (непрозрачный, бело-красные полосы) |
7 | Сердолик | (непрозрачный, оранжевый с переходом в красно-коричневый) |
8 | Соколиный глаз | (полупрозрачный, переливчатого голубого, синего и чёрного оттенков) |
9 | Халцедон | (непрозрачный, белый, синеватый или желтоватый) |
10 | Хризопраз | (полупрозрачный, зелёный) |
11 | Циркон | (прозрачный, бледный зелёно-голубой) |
12 | Цитрин | (прозрачный, жёлто-коричневый) |
Самоцветные камни стоимостью 25 зм
к10 | Описание камня | |
---|---|---|
1 | Гагат | (непрозрачный, чёрный) |
2 | Горный хрусталь | (прозрачный, чистый) |
3 | Гранат | (прозрачный, красный, зелёно-коричневый или фиолетовый) |
4 | Жемчуг | (непрозрачный, переливчатый белый, жёлтый или розовый) |
5 | Коралл | (непрозрачный, тёмно-красный) |
6 | Нефрит | (полупрозрачный, светло- или тёмно-зелёный, белый); так же известен как жадеит |
7 | Турмалин | (прозрачный, бледно-зелёный, синий, коричневый или красный) |
8 | Хризоберилл | (прозрачный, жёлто-зелёный или светло-зелёный) |
9 | Шпинель | (прозрачная, красная, красно-коричневая или тёмно-зелёная) |
10 | Янтарь | (прозрачный, жёлто-золотой) |
Самоцветные камни стоимостью 50 зм
к10 | Описание камня | |
---|---|---|
1 | Аквамарин | (прозрачный, зелёно-голубой) |
2 | Александрит | (прозрачный, тёмно-зелёный) |
3 | Аметист | (прозрачный, тёмно-фиолетовый) |
4 | Звёздчатый розовый кварц | (полупрозрачный, розовый камень с белой звездой по центру) |
5 | Синяя шпинель | (прозрачная, синяя) |
6 | Топаз | (прозрачный, золотисто-жёлтый) |
7 | Хризолит | (прозрачный, сочный оливково-зелёный) |
8 | Флюорит | (полупрозрачный, фиолетового, синего и тёмно-зелёного перелива); так же известен как муррин |
9 | Чёрный алебастр | (непрозрачный, чёрный в серовато-белую крапинку) |
10 | Чёрный жемчуг | (непрозрачный, чисто чёрный) |
Самоцветные камни стоимостью 100 зм
к8 | Описание камня | |
---|---|---|
1 | Голубой сапфир | (прозрачный, от бело-голубого до умеренно синего) |
2 | Жёлтый сапфир | (прозрачный, огненно-жёлтый или жёлто-зелёный) |
3 | Звёздчатый рубин | (полупрозрачный, рубин с белёсой звездой в центре) |
4 | Звёздчатый сапфир | (полупрозрачный, синий сапфир с белёсой звездой в центре) |
5 | Изумруд | (прозрачный, насыщенный ярко-зелёный) |
6 | Огненный опал | (полупрозрачный, огненно-красный) |
7 | Опал | (полупрозрачный, голубой с зелёными и золотыми вкраплениями) |
8 | Чёрный опал | (полупрозрачный, тёмно-зелёный с чёрными пятнышками и золотыми вкраплениями) |
Самоцветные камни стоимостью 500 зм
к4 | Описание камня | |
---|---|---|
1 | Алмаз | (прозрачный, сине-белый, ярко-жёлтый, розовый, коричневый или синий) |
2 | Гиацинт | (прозрачный, огненно-оранжевый) |
3 | Рубин | (прозрачный, чисто красный с переходом в тёмно-алый) |
4 | Чёрный сапфир | (полупрозрачный, блестящий чёрный с яркими вкраплениями) |
* стоимости указаны для обработанных камней размером с фундук (II)
Визуально основные размеры драгоценных камней можно описать следующим образом:
- горошина (I),
- фундук (II),
- крупная черешня (III),
- грецкий орех (IV),
- куриное яйцо (V).
Увеличение размера камня увеличивает его стоимость на одну категорию по таблице, уменьшение – уменьшает на 1 категорию. В случае, если камень уже имеет цену крайних положений таблицы (1 зм или 500 зм), то при дальнейшем уменьшении или увеличении его размера его цена соответственно уменьшается или увеличивается вдвое. Если камень не обработан, его стоимость снижается на 50%.
Пример: кошачий глаз
Размер | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 зм | 5 зм | 10 зм | 25 зм | 50 зм |
СТАТЬИ СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ CORE D20 RPG
Если вам понравилась эта статья или у вас есть комментарии, присоединяйтесь к дискуссии в канале Telegram или сервере в Discord.