Снаряжение ценник 09 10 2022 версия 01
Киборги и Чародеи – Примерная таблица для цен** , версия 2 от 12.10.2022**
Снаряжение ценник 09 10 2022 версия 01.docx
ТАБЛИЦА 1. СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ ОБМЕНА
| Монета | ММ | СМ | ЭМ | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Медная (мм) | 1 | 01.окт | янв.50 | 1/100 | 1/1000 |
| Серебряная (см) | 10 | 1 | 01.май | 01.окт | 1/100 |
| Электрумовая (эм) | 50 | 5 | 1 | 01.февр | янв.20 |
| Золотая (зм) | 100 | 10 | 2 | 1 | 01.окт |
| Платиновая (пм) | 1000 | 100 | 20 | 10 | 1 |
| ТАБЛИЦА 2. СТАРТОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ КЛАССА | |||||
| Класс | Стартовое снаряжение на 1-ом уровне | ||||
| ----------- | ------------------------------------- | ||||
| Ьоец | |||||
| Клерик | |||||
| Волшебник | |||||
| Плут |
ДОСПЕХИ
ТАБЛИЦА 3. ДОСПЕХИ
| Доспехи | Стоимость, зм | Класс Защиты (КЗ) | Свойства | Вес, фунтов |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкие доспехи | ||||
| Стёганый доспех | 5 | 11+модификатор Ловкости | Помеха (Скрытность) | 8 |
| Кожаный доспех | 10 | 11+модификатор Ловкости | 10 | |
| Гамбезон | 10 | 11+модификатор Ловкости | Греющий | 10 |
| Кожаный чешуйчатый доспех | 25 | 12+модификатор Ловкости | Помеха (Скрытность) | 15 |
| Усиленный кожаный доспех | 45 | 12+модификатор Ловкости | 13 | |
| Бронированый плащ | 10 | 1 | Помеха (Скрытность), Особое | 10 |
| Легкая бригандина | 50 | 13+модификатор Ловкости | Помеха (Скрытность) | 20 |
| Средние доспехи | 6 | |||
| Сыромятный доспех | 10 | 12+модификатор Ловкости (макс 2) | Помеха (Скрытность), Греющий, Погодная узявимость (жаркая), Максимальный модификатор Ловкости (+2), | |
| Бригандина | 35 | 13+модификатор Ловкости (макс 2) | Помеха (Скрытность), Истощающий, Погодная узявимость (жаркая), Максимальный модификатор Ловкости (+2) | 12 |
| Кольчужная рубаха | 50 | 13+модификатор Ловкости (макс 2) | Истощающий, Максимальный модификатор Ловкости (+2), Незаметное | 35 |
| Чешуйчатый доспех | 50 | 14+модификатор Ловкости (макс 2) | Помеха (Скрытность), Истощающий, Максимальный модификатор Ловкости (+2) | 20 |
| Ламеллярный доспех | 150 | 14+модификатор Ловкости (макс 2) | Истощающий, Максимальный модификатор Ловкости (+2) | 45 |
| Нагрудник | 250 | 14+модификатор Ловкости (макс 2) | Истощающий, Максимальный модификатор Ловкости (+2) | 30 |
| Кольчужно-латный доспех (полевой доспех, полулаты) | 750 | 15+модификатор Ловкости (макс 2) | Помеха (Скрытность) , Истощающий, Утомляющий, Максимальный модификатор Ловкости (+2) | 25 |
| Тяжёлые доспехи | Погодная узявимость (жаркая, холодная) | 40 | ||
| Кольчатый доспех | 30 | 14 | Помеха (Скрытность) , Истощающий, Греющийся, Утомляющий, | 40 |
| Ламинарный доспех (наборной кожаный, лорика сегментата) | 75 | 15 | Помеха (Скрытность), Весомый (11), Истощающий, Греющийся | 45 |
| Кольчуга | 100 | 16 | Помеха (Скрытность), Весомый (13), Истощающий, Греющийся | 50 |
| Cоставной | 200 | 16 | Помеха (Скрытность), Весомый (13), Истощающий, Греющийся | 45 |
| Пластинчатый доспех | 200 | 17 | Помеха (Скрытность), Весомый (15), Истощающий, Греющийся, Утомляющий | 55 |
| Латный доспех | 1500 | 18 | Помеха (Скрытность), Весомый (15), Истощающий, Греющийся, Утомляющий | 60 |
| Полный латный доспех | 1800 | 19 | Помеха (Скрытность), Весомый (15) , Истощающий, Греющийся, Утомляющий | 65 |
ТАБЛИЦА 4. НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ ДОСПЕХА
| Вид | Одевание | Снимание. |
|---|---|---|
| Лёгкие доспехи | 1 минута | 1 минута |
| Средние доспехи | 5 минут | 1 минута |
| Тяжёлые доспехи | 10 минут | 5 минут |
| Щит | 1 действие | 1 действие |
Таблица 5. Вес и стоимость доспехов для гуманоидов
| Размер | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Крошечный или меньше | ×½ | ×1/10 |
| Маленький | ×1 | ×1 |
| Средний | ×1 | ×1 |
| Большой | ×2 | ×2 |
| Огромный | ×4 | ×5 |
| Гигантский | ×8 | ×8 |
| Колоссальный | ×16 | ×12я |
Таблица 6. Доспехи для животных
| Размер | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Крошечный или меньше | ×1 | ×1/10 |
| Маленький | ×2 | ×1 |
| Средний | ×2 | ×1 |
| Большой | ×4 | ×2 |
| Огромный | ×8 | ×5 |
| Гигантский | ×16 | ×8 |
| Колоссальный | ×32 | ×12 |
ЩИТЫ
Таблица 7. Щиты
| Название | Цена, зм | Класс Защиты, КЗ | Свойства | Вес, фунтов |
|---|---|---|---|---|
| Кулачный щит | 15 | +1* | Парирование, Легкий, Ударный (1к4), Особое | 5 |
| Маленький щит | 2 | 1 | Стабильный, Легкий, Ударный (1к4) | 5 |
| Средний щит | 7 | 2 | Весомый (11), Ударный (1к6) | 10 |
| Большой щит | 30 | 3 | Громоздкий, Тяжелый, Ударный (1к6), Весомый (13), Укрытие | 30 |
| Павеза | 50 | 3 | Громоздкий, Тяжелый, Размещаемый, Ударный (1к4), Весомый (13), Укрытие | 45 |
Качество снаряжения
Таблица 8 Уровни качества снаряжения
| Качество | Стоимость | Редкость | Количество улучшений |
|---|---|---|---|
| Обычное | - | без изменений | - |
| Хорошее | +100 зм | без изменений | 1 |
| Отличное | +500 зм | без изменений | 2 |
| Превосходное | +1000 зм | увеличивается на 1 категорию | 3 (возможно одно двойное) |
| Исключительное | +2500 зм | увеличивается на 1 категорию | 4 (возможно одно двойное) |
| Великолепное | +5000 зм | увеличивается на 2 категории | 5 (возможно два двойных или одно тройное) |
| Шедевр | +10000 зм | увеличивается на 3 категории | 6 (возможно два двойных или одно двойное и одно тройное) |
ОРУЖИЕ
Таблица 9. Оружие
| Название | Стоимость, зм | Урон | Вес, фунтов | Свойства | Базовые приемы |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОСТОЕ ОРУЖИЕ БЛИЖНЕГО БОЯ | |||||
| Цестус | 1 | 1к4 Д | 1 | легкое, носимое | |
| Дубинка | 1 см | 1к4 Д | 2 | Легкое | |
| Кинжал | 2 | 1к4 К | 1 | Лёгкое, метательное (дистанция 20/60), фехтовальное, скрытое, плавательное | |
| Палица | 2 см | 1к8 Д | 10 | Двуручное, Бронебойное | |
| Ручной топор | 5 | 1к6 Р | 2 | Лёгкое, метательное (дистанция 20/60), Опасное | Подрезание |
| Пилум | 5 см | 1к6 К | 2 | Метательное (дистанция 30/120) | |
| Легкий молот | 2 | 1к4 Д | 2 | Лёгкое, метательное (дистанция 20/60) | |
| Булава, легкая | 5 | 1к6 Д | 4 | Бронебойное | |
| Боевой посох | 2 см | 1к6 Д | 4 | Универсальное (1к8), двойное (1к6) | |
| Серп | 1 | 1к4 Р | 2 | Легкое, сбивающее с ног | Подрезание |
| Копье | 1 | 1к6 К | 3 | Метательное (дистанция 20/60), универсальное (1к8), подготовка, плавательное, конный удар, захват | Сбивание с ног, Притягивание |
| Топор | 2 | 1к6 Р | 2 | метательное (дистанция 10/30), опасное | |
| Рогатина | 2 | 1к8 К | 5 | Двуручное, длинное, захват, предотвращение | Сбивание с ног, Притягивание |
| Длинное копье | 5 | 1к8 К | 9 | Двуручное, длинное, подготовка, плавательное, конный удар, захват | Сбивание с ног, Притягивание |
| Короткое копье с крюком | 2 | 1к4 К | 3 | Метательное (дистанция 10/30), универсальное (1к6), подготовка, сбивающее с ног, захват | Притягивание |
| Иклва | 1 | 1к8 К | 3 | Метательное (дистанция 10/30), подготовка, плавательное | |
| Штык | 3 см | 1к6 К | 1 | Особое | |
| ПРОСТОЕ ДАЛЬНОБОЙНОЕ ОРУЖИЕ | |||||
| Болас | 5 см | 1к4 Д | 2 | Метательное (дистанция 20/60), опутывающее | |
| Арбалет, лёгкий | 25 | 1к8 К | 5 | Боеприпас (дистанция 80/320), двуручное, перезарядка, плоское, плавательное | Выстрел рикошетом |
| Дротик | 5 мм | 1к4 К | 01.апр | Метательное (дистанция 20/60), фехтовальное | |
| Короткий лук | 25 | 1к6 К | 2 | Боеприпас (дистанция 80/320), двуручное, Сила (11) | Выстрел рикошетом |
| Короткий составной лук | 75 | 1к6 К | 2 | Боеприпас (дистанция 80/320), двуручное, Сила (13), особое, | Выстрел рикошетом |
| Праща | 1 см | 1к4 Д | — | Боеприпас (дистанция 30/120) | Выстрел рикошетом |
| Охотничий лук | 10 | 1к6 К | 2 | Боеприпас (дистанция 40/160), двуручное, Сила (9) | Выстрел рикошетом |
| Метательный нож | 2 | 1к4 К | 0,5 | Скрытое, метательное (дистанция 30/120), фехтовальное | |
| Бумеранг | 0,5 | 1к4 Д | 1 | Фехтовальное, легкое, метательное (дистанция 20/60), особое | Выстрел рикошетом |
| Посох-праща | 3 см | 1к6 Д | 6 | Универсальное (1к8), Боеприпас (дистанция 30/120), особое | Выстрел рикошетом |
| ВОИНСКОЕ ОРУЖИЕ БЛИЖНЕГО БОЯ | |||||
| Гвизарма | 9 | 2к4 | 12 | Сбивающее с ног, длинное, двуручное, тяжелое | Подрезание |
| Боевой меч | 10 | 1к8 Р/ К | 2 | Обезоруживание, Парирование, Подрезание | |
| Эльфийский клинок | 35 | 1к8 Р | 2 | Фехтовальное, | Обезоруживание, Парирование, Подрезание |
| Боевой топор | 10 | 1к8 Р | 4 | Универсальное (1к10), Сметающее, Опасное | Подрезание, обезоруживание |
| Цеп | 10 | 1к8 Д | 2 | Обезоруживающее (+2), Жестокое, игнорирование щита | |
| Глефа | 20 | 1к10 Р | 6 | Тяжелое, длинное, двуручное | Подрезание |
| Двуручный топор | 30 | 1к12 Р | 7 | Двуручное, тяжёлое, Сметающее, Опасное | Подрезание |
| Двуручный меч | 50 | 2к6 Р | 6 | Двуручное, тяжёлое | Подрезание |
| Алебарда | 20 | 1к10 Р/К | 6 | Тяжелое, длинное, двуручное, сбивающее с ног, подготовка | Притягивание, Обезоруживание, Подрезание |
| Рыцарское копье | 10 | 1к12 К | 6 | Длинное, особое, неудобное, конный удар | |
| Длинный меч | 15 | 1к8 Р | 3 | Универсальное (1к10) | Обезоруживание, подрезание, парирование |
| Двуручный молот | 10 | 2к6 Д | 10 | Двуручное, тяжёлое, Бронебойное | |
| Моргенштерн | 15 | 1к8 К | 4 | Жестокое | |
| Пика | 5 | 1к10 К | 18 | Тяжелое, очень длинное, двуручное, неудобное | |
| Рапира | 25 | 1к8 К | 2 | Фехтовальное | Обезоруживание, Парирование |
| Скимитар | 25 | 1к6 Р | 3 | Лёгкое, фехтовальное, конный удар | Подрезание,Обезоруживание, Парирование |
| Короткий меч | 10 | 1к6 К | 2 | Лёгкое, фехтовальное, плавательное | Подрезание,Обезоруживание, Парирование |
| Трезубец | 15 | 1к8 К | 4 | Метательное (дистанция 20/60), универсальное (1к10), подготовка, плавательное | Сбивание с ног |
| Боевая кирка | 5 | 1к8 К | 2 | Бронебойное | |
| Боевой молот | 15 | 1к8 Д | 2 | Универсальное (1к10), Бронебойное | |
| Кнут | 2 | 1к4 Р | 3 | длинное, фехтовальное, сбивающее с ног, обезоруживающее (+2) | Притягивание |
| Шипованная цепь | 25 | 2к4 К | 10 | Длинное, сбивающее с ног, обезоруживающее (+2) | Притягивание |
| Парирующий кинжал | 5 | 1к4 К | 1 | Легкое, фехтовальное, парирование, обезоруживающее | |
| Тяжелый цеп | 15 | 1к10 Д | 10 | Обезоруживающее (+2), тяжелое, двуручное, жестокое, игнорирование щита | |
| Скимитар, двойной | 100 | 1к6 Р | 8 | Двуручное, двойное (1к6) | Подрезание |
| Меч, двойной | 100 | 1к8 Р | 12 | Двуручное, тяжелое, двойное (1к8) | Подрезание |
| Полуторный меч | 50 | 2к4 Р | 4 | Универсальное (2к6), тяжелое | Обезоруживание, Парирование, Подрезание |
| Военный топор | 100 | 1к10 Р | 5 | Универсальное (1к12), тяжелое, Сметающее, Опасное | Обезоруживание, Подрезание |
| ВОИНСКОЕ ДАЛЬНОБОЙНОЕ ОРУЖИЕ | |||||
| Духовая трубка | 10 | 1 К | 1 | Боеприпас (дистанция 25/100), перезарядка, плоское | |
| Многозарядный легкий арбалет | 300 | 1к8 К | Боеприпас (дистанция 40/160), магазин (6), перезарядка, плоское | Выстрел рикошетом | |
| Арбалет, ручной | 125 | 1к4 К | 3 | Боеприпас (дистанция 30/120), лёгкое, перезарядка, плоское | Выстрел рикошетом |
| Арбалет, тяжёлый | 50 | 1к10 К | 18 | Боеприпас (дистанция 100/400), двуручное, перезарядка, тяжёлое, плоское | Выстрел рикошетом |
| Длинный лук | 50 | 1к8 К | 2 | Боеприпас (дистанция 150/600), двуручное, тяжёлое, ограниченное (верховой бой), Сила (13) | Выстрел рикошетом |
| Длинный составной лук | 150 | 1к8 К | 3 | Боеприпас (дистанция 150/600), двуручное, тяжёлое, Сила (15), особое | Выстрел рикошетом |
| Великий лук | 200 | 1к12 К | 5 | Боеприпас (дистанция 200/800), двуручное, тяжёлое, ограниченное (верховой бой), Сила (17) | Выстрел рикошетом |
| ОСОБОЕ ОРУЖИЕ | |||||
| Гаррота | 3 см | - | 1 | Двуручное, легкое, скрытое, особое | Гаррота |
Таблица 10 Группы оружия
| Группа оружия | Оружие | Общее свойство |
|---|---|---|
| Топоры | Ручной топор, боевой топор, военный топор, двуручный топор, алебарда | Сметающее, Опасное |
| Луки | Короткий лук, Охотничий лук, Длинный лук, Составной короткий лук, Составной длинный лук, Великий лук | |
| Арбалеты | Легкий арбалет, ручной арбалет, тяжелый арбалет | Заряжаемое |
| Цепы | Цеп, Тяжелый цеп, Шипованная цепь | |
| Молоты | Легкий молот, боевой молот, Двуручный молот, Клевец | Бронебойное |
| Легкие клинки | Кинжал, Серп, Короткий меч, Метательный нож, Парирующий кинжал, Дротик, Скимитар | Легкое, фехтовальное |
| Тяжелые клинки | длинный меч, полуторный меч, двуручный меч, боевой меч, Эльфийский клинок, Глефа | Парирование, Обезоруживание, подрезание |
| Булавы | Дубина, Булава, Булава легкая, Двуручная дубина, Моргенштерн | |
| Древковое оружие | Глефа, алебарда, пика, длинное копье, копье, трезубец | |
| Метательное оружие | Праща | |
| Копье | Копье, рогатина, длинное копье, пилум, иклва, короткое копье с крюком | |
| Рукопашный бой | Цестус |
Таблица 11 Владение группами оружий
| Класс | Начальное владение оружием |
|---|---|
| Боец | Все простое и воинское |
| Клерик | Все простое |
| Волшебник | |
| Плут |
Таблица 12
| Необходимый уровень | Уровень мастерства | Длительность обучения, дней | Сложность изучения | КС обучения | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Необученный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Обученный | 60 | 720 | 12 | 600 |
| 5 | Эксперт | 120 | 1800 | 15 | 2400 |
| 9 | Мастер | 300 | 5400 | 18 | 9000 |
АММУНИЦИЯ
Таблица 13. Стандартные боеприпасы
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Стрелы (20) | 1 | 1 |
| Иглы для трубки (50) | 1 | 1 |
| Арбалетные болты (20) | 1 | 1,5 |
| Снаряды для пращи (20) | 0,04 | 1,5 |
Таблица 14. Особые боеприпасы
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов | Стоимость за 20 шт, зм | Вес (20 шт), фунтов |
|---|---|---|---|---|
| Обойма арбалетных болтов | 2 | 1 | 40 | 20 |
| Стрела или болт, пузырек | 2 | 0,05 | 40 | 1 |
| Стрела, алхимическая | 2 | 0,1 | 40 | 2 |
| Стрела, бронебойная | 0,25 | 0,05 | 5 | 1 |
| Стрела, водная | 2 | 0,4 | 40 | 8 |
| Стрела, дымовая | 3 | 0,1 | 60 | 2 |
| Стрела, дымовая | 3 | 0,1 | 60 | 2 |
| Стрела, зажигательная | 1 | 0,2 | 20 | 4 |
| Стрела, зазубренная | 1 | 0,05 | 20 | 1 |
| Стрела, захват | 4 | 0,5 | 80 | 10 |
| Стрела, кричащая | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 |
| Стрела, обычная | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 |
| Стрела, огненная | 2 | 0,05 | 40 | 1 |
| Стрела, осколочная | 2 | 0,1 | 40 | 2 |
| Стрела, ослепляющая | 0,75 | 0,1 | 15 | 2 |
| Стрела, полумесяц | 0,5 | 0,05 | 10 | 1 |
| Стрела, сигнальная | 3 | 0,1 | 60 | 2 |
| Стрела, стабилизированная | 0,5 | 0,05 | 10 | 1 |
| Стрела, широкий наконечник | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 |
| Стрела, шумовая | 0,25 | 0,05 | 5 | 1 |
СНАРЯЖЕНИЕ АВАНТЮРИСТА
Таблица 15. Заклинательные фокусы
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Кристалл | 10 | 1 |
| Шар | 20 | 3 |
| Жезл | 10 | 2 |
| Посох | 5 | 4 |
| Палочка | 10 | 1 |
Таблица 16. Друидические фокусы
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Веточка омелы | 1 | — |
| Тотем | 1 | — |
| Деревянный посох | 5 | 4 |
| Тисовая палочка | 10 | 1 |
Таблица 17. Священные символы
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Амулет | 5 | 1 |
| Эмблема | 5 | — |
| Реликварий | 5 | 2 |
| Святая вода (фляга) | 25 | 1 |
Таблица 18. Общее снаряжение
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Абордажный крюк | 200 | 10 |
| Алхимический огонь (фляга) | 20 | 1 |
| Анис, флакон | 0,2 | 1 |
| Бандольер | 0,4 | |
| Бинты | ||
| Бинты | 2 | 0,5 |
| Блок и лебёдка | 1 | 5 |
| Большой | 100 | 100 |
| Боукивер | 10 | 2 |
| Бочка | 2 | 70 |
| Бумага (один лист) | 0,2 | — |
| Бурдюк | 0,2 | 5 (полный) |
| Бутылка, стеклянная | 2 | 2 |
| Ведро | 0,05 | 2 |
| Верёвка пеньковая (50 футов) | 1 | 10 |
| Верёвка, шёлковая (50 футов) | 10 | 5 |
| Гамак | 1 | 3 |
| Горшок, железный | 2 | 10 |
| Духи (флакон) | 5 | — |
| Духи/Одеколон | 15 | 1 |
| Дымовая палочка | 20 | 0,5 |
| Дымчатые линзы | 30 | |
| Дымчатые линзы (очки) | 34 | |
| Журнал, мягкий переплет | 7 | 5 |
| Замок | 10 | 1 |
| Захватная стрела | 20 | 1 |
| Захватная стрела с верервкой | 22 | 21 |
| Зелье лечения | 50 | 0,5 |
| Зеркало и магнит | 20 | 1 |
| Зеркало, стальное | 5 | 0,5 |
| Зонт, изящный | 8 | 3 |
| Зонт, обычный | 2 | 3 |
| Зонт, отличный | 12 | 3 |
| Зонт, хороший | 4 | 3 |
| Калтропы (20 штук в сумке) | 1 | 2 |
| Кандалы | 2 | 6 |
| Карта, звездные карты | 100 | 1 |
| Карта, местность | 50 | 1 |
| Кинжал, посеребренный | 10 | 1 |
| Кирка, горняцкая | 2 | 10 |
| Кислота (флакон) | 10 | 1 |
| Книга | 25 | 5 |
| Книга в мягком переплете | 8 | 4 |
| Книга заклинаний | 50 | 3 |
| Книга, Необычная, в мягком переплете | 15 | 4 |
| Книга, Необычная, в твердом переплете | 20 | 5 |
| Книга, обычная, в твердом переплете | 10 | 5 |
| Книга, редкая, в мягком переплете | 30 | 4 |
| Книга, редкая, в твердом переплете | 50 | 5 |
| Колокольчик | 1 | — |
| Колчан | 1 | 1 |
| Кольцо-печатка | 5 | — |
| Компас | 50 | 0,5 |
| Контейнер для арбалетных болтов | 1 | 1 |
| Конусообразный рог | 3 | 0,5 |
| Корзина | 0,5 | 2 |
| Костюм “джилли” | 50 | 4 |
| Кошель | 0,5 | 1 |
| Крюк-кошка | 2 | 4 |
| Кувшин или графин | 0,02 | 4 |
| Лампа | 0,5 | 1 |
| Легкий | 25 | 15 |
| Лезвия для пальцев | 20 | |
| Ленты для танцев | 0,5 - 2 | |
| Лестница (10 футов) | 0,1 | 25 |
| Ломик | 2 | 5 |
| Лопата | 2 | 5 |
| Мантлет | ||
| Масло (колба) | 0,1 | 1 |
| Мел (1 кусочек) | 0,01 | — |
| Меловая доска | 2 | 2 |
| Металлические шарики (1 000 шт. в сумке) | 1 | 2 |
| Мешок | 0,01 | 0,5 |
| Мешочек с компонентами | 25 | 2 |
| Молот | 1 | 3 |
| Молот, кузнечный | 5 | 10 |
| Мыло | 0,02 | — |
| Набор верхолаза | 25 | 12 |
| Набор лекаря | 5 | 3 |
| Набор первой помощи | ||
| Набор специй | 25 | 1 |
| Ножны для сапог | 1 | 1 |
| Ножны на запястье | 30 | 1 |
| Ножовка, адамантиновая | 400 | 2 |
| Ножовка, обычная | 5 | 1 |
| Ножовка, улучшенная | 20 | 1 |
| Носилки | ||
| Носилки | ||
| Одежда, дорожная | 2 | 4 |
| Одежда, обычная | 0,5 | 3 |
| Одежда, парадная | 15 | 6 |
| Одежда, Сценический костюм | 5 | 4 |
| Одеяло | 0,5 | 3 |
| Ослепляющий порошок | 0,1 | 1 |
| Охотничий капкан | 5 | 25 |
| Палатка, двухместная | 2 | 20 |
| Парасоль, обычный | 1 | 2 |
| Парасоль, отличный | 10 | 2 |
| Парасоль, прекрасный | 6 | 2 |
| Парасоль, хороший | 2 | 2 |
| Парус падения | 85 | 15 |
| Пергамент (один лист) | 0,1 | — |
| Перевязь для зелий | ||
| Перевязь для свитков | ||
| Переносной книжный шкаф | ||
| Перископ | 8 | 1 |
| Персональный | 50 | 50 |
| Песочные часы | 25 | 1 |
| Песочные часы | 15 | 0,5 |
| Писчее перо | 0,02 | — |
| Плавательное снаряжение | 15 | 5 |
| Плащ для планирования | 200 | 2 |
| Подзорная труба | 1000 | 1 |
| Полая книга | 5 | 4 |
| Ползунок для подъема | 15 | 1 |
| Портативная игровая доска, дерево | 2 | 1 |
| Портативная игровая доска, олово или камень | 10 | 2 |
| Портативная игровая доска, серебро или золото | 50 | 3 |
| Пояс для инструментов | 10 | 4 |
| Противоядие (флакон) | 50 | — |
| Ранец | 1 | 3 |
| Ранец, водостойкий | 5 | 3 |
| Рационы (1 день) | 0,5 | 1 |
| Робы | 1 | 4 |
| Рыболовные снасти | 1 | 4 |
| Рюкзак | 2 | 5 |
| Рюкзак | 9 | 9 |
| Свеча | 0,01 | — |
| Сигнальный свисток | 0,05 | — |
| Складной стул | 6 | 2 |
| Слуховой конус | 20 | 1 |
| Смоляная бумага | 0,1 | 1 |
| Собачий перец | 0,1 | 1 |
| Спальник | 1 | 7 |
| Стеклорез | 120 | 1 |
| Столовый набор | 0,2 | 1 |
| Струна/шпагат | 0,01 | 1 |
| Сундук | 5 | 25 |
| Сургуч | 0,5 | — |
| Сургуч | 1 | 1 |
| Счеты | 2 | 2 |
| Таран, портативный | 4 | 35 |
| Тепловой коврик | 45 | 2 |
| Тепловой коврик, перчатки | 90 | 2 |
| Тканевая линейка | 60 | 1 |
| Торговые весы | 5 | 3 |
| Точильный камень | 0,01 | 1 |
| Трутница | 0,5 | 1 |
| Тубус для свитков или карт | 1 | 1 |
| Увеличительное стекло | 100 | — |
| Усиленный шарф | 10 | 1 |
| Факел | 0,01 | 1 |
| Флакон | 1 | — |
| Фляжка или кружка | 0,02 | 1 |
| Фонарь, бычий глаз | 10 | 2 |
| Фонарь, закрытый | 5 | 2 |
| Цепь (10 футов) | 5 | 10 |
| Чайный набор, обычный | 10 | 5 |
| Чайный набор, хороший | 25 | 5 |
| Чернила (бутылочка 1 унция [30 грамм]) | 0,1 | — |
| Черный костюм | 30 | 1 |
| Шелковая веревка | 20 | 4 |
| Шелковая веревка, паучья | 100 | 4 |
| Шелковый плащ | 200 | 3 |
| Шест (10 футов) | 0,05 | 7 |
| Шипы, железные (10) | 1 | 5 |
| Шлямбур | 0,05 | 0,25 |
| Шприц | 15 | 0,5 |
| Яд, базовый (флакон) | 50 | — |
| Ящик с замком | 15 | 4 |
ОДЕЖДА
Таблица 19. Базовая одежда
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Одежда, обычная | 0,5 | 3 |
| Одежда, Костюм | 5 | 4 |
| Одежда, Прекрасная | 15 | 6 |
| Одежда, Крестьянская | 0,1 | 3 |
| Одежда для путешественников | 2 | 4 |
| Робы | 1 | 4 |
| Одежда для холодной погоды | 10 | 5 |
| Одежда для холодной погоды (эльфийская). | 100 | 3 |
| Костюм из черного шелка | 30 | 1 |
| Плащ, холстяной | 0,7 | 3 |
| Плащ, кожаный | 2 | 5 |
| Плащ, кожаный с подкладкой | 4 | 7 |
| Пальто из шерсти йети | 100 | 2 |
| Костюм дворянина | 75 | 10 |
| Королевское облачение | 200 | 15 |
| Костюм придворного | 30 | 6 |
| Одежда ремесленника | 1 | 4 |
| Одежда священника | 5 | 6 |
ПРОДУКТЫ ТРАВНИЧЕСТВА
Таблица 20
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Анис | 8 | |
| Антипаралитик | 40 | |
| Антипатоген | 30 | |
| Противоядие | 50 | |
| Звериный бич | 5 | 0,5 |
| Бальзам от ожогов | 10 | 0,5 |
| Бодрящий напиток | 2 | |
| Дикий корень | 25 | |
| Зелье лечения | 50 | 0,5 |
| Корень райта | 50 | 0,5 |
| Краска Орму | 0,1 | 4 |
| Листья менги | 2 | |
| Медитативный напиток | 15 | |
| Набор противоядий | 150 | 3 |
| Набор целителя | 5 | 3 |
| Нос нильхога | 1 | |
| Ночной свет | 5 | |
| Орех Вукка | 1 | 0,5 |
| Порошок очищения | 5 | |
| Природный напиток | 8 | |
| Рацион, для путешествий | 2 | 0,5 |
| Регенеративный эликсир | 15 | 1 |
| Свеча, “Покой” | 2 | |
| Свеча, “Фокус” | 10 | |
| Средство от насекомых (мазь) | 1 | 0,5 |
| Средство от насекомых (благовоние) | 0,1 | |
| Травяная припарка | 0,6 | 0,5 |
| Факельный стебель | 12 | 1 |
| Чумная маска | 5 | 1 |
| Ягоды Синды | 5 | 1 |
| Язык безумия | 15 | |
| Яснодышащий дым | 10 | 1 |
| Изгоняющий страх | 10 | |
| Зудящий порошок | 50 | |
| Маска Чистого Воздуха | 25 | 1 |
| Запах сна | 100 | |
| Запах бодрствования | 10 | |
| Средство от паразитов | 25 |
СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
Таблица 21.
| Предмет | Цена | Вес |
|---|---|---|
| Спальный мешок | 1 | 7 |
| Одеяло | 0,5 | 3 |
| Альпинистское снаряжение | 25 | 12 |
| Снаряжение для холодной погоды | 15 | 12 |
| Компас | 60 | 0,5 |
| Рыболовная ловушка | 5 | 10 |
| Охотничья ловушка | 5 | 5 |
| Охотничья ловушка | 5 | 25 |
| Карта (местная) | 20 | — |
| Карта (дальняя) | 75 | — |
| Карта (граница) | 200 | — |
| Болотное снаряжение | 10 | 6 |
| Москитная сетка | 2 | 0,5 |
| Рацион (1 шт.) | 0,5 | 2 |
| Палатка (одноместная) | 1 | 10 |
| Палатка (двухместная) | 2 | 20 |
| Палатка (общая) | 15 | 40 |
| Факел | 0,1 | 1 |
| Факел (алхимический) | 25 | 1 |
ИНСТРУМЕНТЫ
Таблица 22. Инструменты ремесленников
| Предмет | Стоимость, зм | Вес, фунтов |
|---|---|---|
| Инструменты алхимика | 50 | 8 |
| Инструменты пивовара | 20 | 9 |
| Инструменты каллиграфа | 10 | 5 |
| Инструменты плотника | 8 | 6 |
| Инструменты картографа | 15 | 6 |
| Инструменты сапожника | 5 | 5 |
| Инструменты повара | 1 | 8 |
