Гексоследование: города и городки

Город Нью-Порт — работа The Forge Studios / Maciej Zagorski.
Наша рубрика «Гексоследования» — таблицы с подробностями о местах и объектах, которые могут встретиться во время гекскраула или пригодиться при создании собственного мира, — возвращается с тринадцатым выпуском! На этот раз мы займёмся городами и городками. Со временем мы, скорее всего, дополним эту таблицу, но для начала материала уже достаточно.
Чтобы воспользоваться таблицей, просто совершите бросок к6 (d6) для каждой строки, выберите вдохновляющие вас варианты или совместите оба подхода. Например, результаты 4–3–4–2–3–6–2 дадут город среднего размера с населением 60 000 человек — после дополнительного броска к6 по формуле населения. Ему 100 лет — после броска 2к6 по формуле возраста. В городе не хватает рабочих, поэтому им хорошо платят, но среднему классу приходится нелегко, поскольку именно за его счёт обеспечиваются эти зарплаты. Это лишь одно из возможных объяснений: смело ищите собственное, опираясь на своё понимание экономики.
Город управляется демократически и был основан из-за находящегося поблизости ресурса. Будут ли это полезные ископаемые, древесина, сельскохозяйственные культуры или что-то ещё, зависит от вашего сеттинга. Городская стража (town guard) чем-то необычна — воспользуйтесь предложенными вариантами, чтобы придумать подробности. Наконец, жители в целом не доверяют чужакам… Может быть, это связано с проблемой городской стражи? Если недавно раскрыли шпионскую сеть, в которой состояли стражники, настороженность горожан вполне понятна!
| Характеристика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Население | 500 + к6 × 100 | 1 000 + 2к6 × 1 000 | 10 000 + к6 × 10 000 | 50 000 + к6 × 10 000 | 100 000 + 3к6 × 10 000 | 200 000 + 6к6 × 10 000 |
| Возраст | Недавнее: 10 + 2к6 лет бурного роста | Молодое: 20 + 6к6 лет | Сложившееся: 50 + 2к6 × 10 лет | Старое: 100 + к6 × 100 лет | Историческое: 100 + 3к6 × 100 лет | Древнее: 1 000 + к6 × 1 000 лет |
| Благосостояние | Бедственное: все живут плохо — возможно, из-за голода, болезни, войны и т. п. | На грани восстания: рабочие, ремесленники и торговцы едва сводят концы с концами, а знать или правители защищены от трудностей | Обычное: рабочие испытывают трудности, но стремятся попасть в средний класс; средний класс живёт приемлемо, знать или правители — хорошо | Нехватка рабочих: рабочие живут хорошо, средний класс испытывает трудности, знать или правители живут хорошо | Обеспеченные низшие классы: все живут хорошо, кроме знати или правителей… Почему? | Процветание: рабочие, ремесленники, торговцы и знать или правители живут хорошо |
| Форма правления | Милитократия | Демократия | Патриархат или матриархат — шансы равны | Плутократия | Монархия | Теократия |
| Причина основания | Морское побережье или река | Удобная оборонительная позиция | Ресурс поблизости | Торговый путь | Центр региона или королевства | Пригород соседнего города |
| Городская стража | Продажна от рядовых до самого руководства | Заслуживает доверия от рядовых до самого руководства | Руководители и часть рядовых продажны, но остальные стараются оставаться честными | Руководители в основном честны, но несколько рядовых берут взятки | Расколота на фракции, которые преданнее отдельным лидерам, чем самому городу | Необычна. Например, в неё внедрились вражеские шпионы; стражники — големы (golems) или заводные механизмы (clockwork); стража состоит преимущественно из обывателей (commoners), поскольку каждый горожанин обязан служить одну неделю в году; и т. п. |
| Отношение к чужакам | Рассматривают их как добычу | Не доверяют им | Раздражаются из-за них | Безразличны | Принимают | Радушно встречают |
Если вам понравилась эта статья или у вас есть комментарии, присоединяйтесь к дискуссии в канале Telegram или сервере в Discord.