Вес материалов в D&D
Автор: Old Dungeon Master
“Ух ты - у нас появилась новая замечательная вещь. Сколько она весит?”
| Металл | Вес металла на кубический фут, фунтов | Вес оружия или доспехов |
|---|---|---|
| Адамантин | 400 | Так же как и стальные |
| Латунь | 550 | Так же как и стальные |
| Бронза | 550 | Так же как и стальные |
| Холодное железо | 500 | Так же как и стальные |
| Медь | 550 | Так же как и стальные |
| Электрум | 900 | В два раза тяжелее стальных |
| Золото | 1200 | В 2,5 раза тяжелее стальных |
| Железо | 500 | Так же как и стальные |
| Свинец | 700 | В 1.5 раза тяжелее стальных |
| Митрал | 250 | Легче стальных в два раза |
| Платина | 1350 | В 3 раза тяжелее стальных |
| Серебро | 650 | Так же как и стальные |
| Сталь | 500 | Оружие и доспехи в основной книге правил - стальные |
| Олово | 450 | Так же как и стальные |
| Материал | Вес материала на кубический фут, фунтов | Вес оружия или доспехов |
|---|---|---|
| Кислота | 90 | Так же как и стальные |
| Алкоголь | 50 | |
| Кирпич | 100 | 0,25 от веса стальных |
| Зерно | 40 | |
| Глина | 150 | 1/3 от веса стальных |
| Уголь | 80 | |
| Земля, сухая | 90 | |
| Земля, грязь | 110 | |
| Жир | 60 | |
| Мука | 30 | |
| Стекло | 150 | 1/3 от веса стальных |
| Гранит | 170 | 1/3 от веса стальных |
| Графит | 130 | 1/3 от веса стальных |
| Гравий | 100 | |
| Сено | 20 | |
| Кожа | 60 | |
| Щелок | 100 | |
| Мрамор | 170 | 1/3 от веса стальных |
| Каменная кладка, щебень | 140 | |
| Раствор | 100 | |
| Масло | 60 | |
| Бумага | 40 | One tenth that of steel |
| Смола | 60 | |
| Штукатурка | 140 | |
| Пемза | 40 | |
| Резина | 90 | 1/10 от веса стальных |
| Песок, сухой | 100 | |
| Песок, влажный | 120 | |
| Песчаник | 150 | 1/3 от веса стальных |
| Сланец | 180 | 1/3 от веса стальных |
| Снег, свежевыпавший | 10 | |
| Снег, мокрый | 50 | 1/10 от веса стальных |
| Мыльный камень | 170 | 1/3 от веса стальных |
| Содовый пепел | 70 | |
| Натрий | 60 | |
| Сера | 120 | |
| Деготь | 70 | |
| Вода | 60 | |
| Вода, лед | 50 | 1/10 от веса стальных |
| Древесина - зеленая | 50 | 1/10 от веса стальных |
| Древесина - сухая | 30 | 1/10 от веса стальных |
| Шерсть | 80 | 1/10 от веса стальных |
- Чтобы рассчитать вес доспехов или оружия, изготовленных из одного из этих металлов, найдите вес этого предмета в PHB (Player’s Handbook). Затем найдите материал в приведенной выше таблице и посмотрите на колонку “Вес оружия или доспехов”. Если там написано “Так же как и стальные”, то вес будет таким же, как в PHB. В противном случае измените вес, как указано. В одном кубическом футе содержится 1 728 кубических дюймов. Мы можем округлить это значение до 2 000. Чтобы быстро оценить вес предмета, часто проще работать в кубических дюймах, чем в кубических футах. Разделите вес кубического фута для данного материала (в таблице выше) на 2000. Затем умножьте полученную дробь на количество кубических дюймов материала в изделии. Округлите полученное значение до четных фунтов. Для металлов можно получить стоимость изделия, умножив вес изделия на стоимость металла в фунтах (здесь).
Если вам понравилась эта статья или у вас есть комментарии, присоединяйтесь к дискуссии в канале Telegram или сервере в Discord.