Экономическая модель пятой редакции Dungeons and Dragons – сравнение подхода из Tales of Valiant и моего, часть 7
В первых шести частях этого цикла я говорил о способах оценки стоимости создания волшебных предметов.
Индекс статей по экономике D&D
Часть 1, в которой приводился анализ базовых правил пятой редакции
Часть 2, в которой наметился подход к формированию цен
Часть 3, примеры оценки стоимости волшебных предметов
Часть 4, альтернативный подход к ценам создания свитков и услуг заклинателей
Стоимость свитков
Круг заклинания | Редкость | Стоимость свитка, зм | Стоимость свитка, зм альтернативная | ToV |
---|---|---|---|---|
Заговор | Обычный | 25 | 10 | 10 |
1 | Обычный | 50 | 30 | 50 |
2 | Необычный | 150 | 240 | 100 |
3 | Необычный | 300 | 810 | 200 |
4 | Редкий | 600 | 1920 | 350 |
5 | Редкий | 1500 | 3750 | 650 |
6 | Очень редкий | 2500 | 6480 | 1500 |
7 | Очень редкий | 5000 | 10290 | 2500 |
8 | Очень редкий | 10000 | 15360 | 5000 |
9 | Легендарный | 20000 | 21870 | 10500 |
Мои оба варианта оказались дороже цен от Кобольд Пресс в 1,5 - 2 раза.
Стоимость зелий лечения
Зелье лечения | Восстанавливаемые хиты | Стоимость оценочная, зм | Стоимость оценочная итоговая, зм | ToV |
---|---|---|---|---|
Обычное | 2к4+2 (7) | 50 | 50 | 50 |
Большое зелье лечения | 4к4+4 (14) | 100 | 200 | 100 |
Превосходное зелье лечения | 8к4+8 (28) | 200 | 600 | 350 |
Наилучшее зелье лечения | 10к4+20 (45) | 321,3 зм | 1282,4 | 1500 |
Большое и превосходное зелье оказались дороже, а наилучшее оказалось дешевле.
Тут логика КП мне не совсем понятна.
Стоимость оружия и доспехов
БОНУС | TOV | RARITY | TYPE | PALANT |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | uncommon | weapon | 1600 |
1 | 1500 | rare | armor | 3000 |
2 | 5000 | rare | weapon | 6400 |
2 | 7500 | very rare | armor | 12000 |
3 | 15000 | very rare | weapon | 14400 |
3 | 25000 | legendary | armor | 27000 |
Сравнение стоимости зачарование волшебных оружий и доспехов как и можно было предположить показало что у меня более дорогие варианты (естественно, ведь стоимость зачарования определялась исходя из стоимости сотворения заклинания, что коррелирует со стоимостью свитков - которые мы уже увидели что в моем варианте дороже).
Но это также позволяет предположить что КП в своих оценках использовали похожую методологию.
ОБЩИЕ ЦЕНЫ
Редкость | ToV | Palant |
---|---|---|
Обычные | 25-100 | 50 - 500 |
Необычные | 500-5 000 | 1000 - 5000 |
Редкие | 2 000-20 000 | 5000 - 25000 |
Очень редкий | 15 000-50 000 | 25000 - 75000 |
Легендарный | 25000-200000 | 75000 - 250000 |
Артефакт | Бесценный | Бесценный |
При увеличении редкости Кобольд Пресс использовали видимо похожий подход но с другими коэффциентами - во всяком случае соотношение цен между разными редкостями выглядит похожим на мой вариант.
Если вам понравилась эта статья или у вас есть комментарии, присоединяйтесь к дискуссии в канале Telegram или сервере в Discord.