OSR: средневековый прейскурант
Автор: Skerples
Перевод: Codex по инструкциям Антона "Palant" Палихова
Цены в основном согласуются с:
- доходами от земли;
- доходами от продажи индульгенций;
- доходами от профессий и происхождений;
- этой денежной системой: 1 зм (gp) = 10 см (sp) = 100 мм (cp); 1 мм равна одному современному американскому доллару и примерно одному французскому денье XIV века.
Кроме того, цены приблизительно основаны на нескольких исторических источниках, игровых материалах и старом добром гадании на глазок.
Правила покупки и продажи появятся позднее, а пока этот список нужен мне, чтобы откалибровать остальные идеи.
| Предмет | Цена в городе | Цена в сельской местности |
|---|---|---|
| Еда | ||
| Слабое пиво | 2 мм | 1 мм |
| Вино, бурдюк или бутылка | 5 мм | 10 мм |
| Обычная трапеза | 5 мм | 3 мм |
| Изысканная трапеза | 3 см | — |
| Дорожный паёк | 1 см за трапезу | 5 мм за трапезу |
| Корм для животных | 3 мм в день | 2 мм в день |
| Доспехи | ||
| Кожаный доспех, Защита (Defense) 12 | 25 см | 50 см |
| Кольчужный доспех, Защита 14 | 10 зм | — |
| Латный доспех, Защита 16 | 100 зм | — |
| Щит, Защита +1 | 5 см | 5 см |
| Оружие | ||
| Лёгкое оружие, d6 + модификатор Силы (Strength Bonus) | 5 см | 5 см |
| Среднее оружие, d6/d8 + модификатор Силы | 2 зм | 5 зм |
| Тяжёлое оружие, d10 + модификатор Силы | 5 зм | 15 зм |
| Праща, d6 | 3 см | 3 см |
| Лук, d6 | 25 см | 25 см |
| Арбалет, d10 | 5 зм | — |
| Стрела или болт | 5 мм | 5 мм |
| Освещение | ||
| Маленькая свеча | 1 мм | 1 мм |
| Ночная свеча | 5 мм | 5 мм |
| Фонарь | 3 см | 5 см |
| Фляга лампового масла | 5 мм | 5 мм |
| Огниво | 1 см | 5 см |
| Факел | 1 мм | 1 мм |
| Животные | ||
| Голова крупного рогатого скота | 1 зм | 8 см |
| Курица | 2 мм | 1 мм |
| Собака | 1 зм | 5 см |
| Ястреб | 10 зм | — |
| Свинья | 5 см | 3 см |
| Верховая лошадь | 10 зм | 10 зм |
| Боевой конь | 75 зм | 65 зм |
| Вол | 9 зм | 7 зм |
| Овца | 3 см | 1 см |
| Инструменты | ||
| Наковальня | 2 зм | 3 зм |
| Топор | 4 см | 3 см |
| Кузнечные мехи | 4 зм | 6 зм |
| Полиспаст | 3 см | 3 см |
| Долото | 1 см | 2 см |
| Дрель | 5 см | 5 см |
| Молоток | 1 см | 2 см |
| Мотыга | 3 см | 2 см |
| Железный плуг | 15 зм | 17 зм |
| 12 гвоздей | 3 мм | 4 мм |
| Тяжёлая кирка | 6 см | 12 см |
| Средняя кирка | 3 см | 6 см |
| Лом | 2 см | 2 см |
| Лопата | 3 см | 2 см |
| Специализированные инструменты | 2 зм | — |
| Железный шип | 3 мм | 4 мм |
| Деревянный шип | 1 мм | 1 мм |
| Походное снаряжение | ||
| Воздушный пузырь | 1 см | 1 см |
| Спальник | 2 см | 1 см |
| Мешок боевых шипов (caltrops) | 4 см | — |
| Рыболовные снасти | 1 см | 1 см |
| Крюк-кошка | 3 см | 5 см |
| Святая вода | 25 см | 25 см |
| Лестница, 10 футов | 6 см | 3 см |
| Шест, 10 футов | 1 см | 5 мм |
| Верёвка, 50 футов | 3 см | 3 см |
| Трёхместная палатка | 10 см | 15 см |
| Одноместная палатка | 5 см | 10 см |
| Пузырёк или бутылка | 2 см | — |
| Бурдюк для воды | 1 см | 1 см |
| Свисток | 5 мм | 5 мм |
| Одежда | ||
| Меховая одежда | 50 зм | — |
| Обычная одежда | 5 см | 2 см |
| Дворянская одежда | 30 зм | — |
| Бедняцкая одежда | 1 см | 5 мм |
| Зимняя одежда | 10 см | 5 см |
| Книги и предметы тщеславия | ||
| Чистая книга | 3 зм | — |
| Магическая книга | 30 зм | 50 зм |
| Книга для чтения | 6 зм | — |
| Простой священный символ | 2 мм | 2 мм |
| Песочные часы | 10 зм | — |
| Чернила | 1 мм | 5 мм |
| Крошечное серебряное зеркало | 20 зм | — |
| Футляр для свитков | 1 см | 3 см |
| Еда и приготовление пищи | ||
| Сыр, 20 фунтов | 5 см | 4 см |
| Котелок | 1 см | 2 см |
| Сухофрукты | 2 см за фунт | 1 см за фунт |
| 12 яиц | 7 мм | 3 мм |
| Травы | 3 мм | 1 мм |
| Сало | 1 мм | 1 мм |
| Мыло | 1 мм | 2 мм |
| Деревянная кадка | 2 см | 1 см |
| Наёмники и последователи | ||
| Бесполезный крестьянин | 2 см в месяц | 1 см в месяц |
| Работник | 5 см в месяц | 5 см в месяц |
| Писец | 6 см в месяц | — |
| Лучник или лёгкий пехотинец | 1 зм в месяц | 1 зм в месяц |
| Каменщик | 1 зм в месяц | 1 зм в месяц |
| Лагерный прислужник | 15 см в месяц | 15 см в месяц |
| Оружейник или кузнец | 2 зм в месяц | 2 зм в месяц |
| Главный строитель | 5 зм в месяц | 5 зм в месяц |
| Цирюльник-хирург | 6 зм в месяц | 8 зм в месяц |
| Команда галеры, 60 человек | 30 зм в месяц | — |
| Транспорт | ||
| Парусная лодка | 600 зм | — |
| Телега | 3 зм | 3 зм |
| Плот | 5 см | 5 см |
| Повозка | 15 зм | 8 зм |
| Галера, 60 вёсел | 800 зм | — |
| Жильё | ||
| Ночь на постоялом дворе | 5 см | 3 см |
Если вам понравилась эта статья или у вас есть комментарии, присоединяйтесь к дискуссии в канале Telegram или сервере в Discord.